Votre panier est actuellement vide !
Les classements Star Wars
Septembre est là, la Ligue est terminée. Il est donc temps de dévoiler le classement final.
| X-Wing | ||
| # | Joueur | Points |
| 1 | Alfonso Ghislieri | 69 |
| 2 | Franck Pittiloni | 53 |
| 3 | Simon Johnson | 48 |
| 4 | Sebastien Schagerl | 40 |
| 5 | Alexis Demierre | 32 |
| 6 | Stéphane Papaux | 30 |
| 7 | Philippe Renevey | 28 |
| 8 | Loic Musy | 27 |
| 9 | Antoine Barone | 10 |
| 10 | Pierre Savioz | 8 |
| 11 | Emily Johnson | 6 |
| 12 | Lucas Hornisberger | 4 |

| Imperial Assault | ||
| # | Joueur | Points |
| 1 | Sylvain Le Jossec | 37 |
| 2 | David Greverent | 20 |
| 3 | David Brunazzi | 17 |
| 4 | Alfonso Ghislieri | 15 |
| 5 | Charles Perret | 12 |
| Bataille finale | ||||
| # | Joueur | Score | Points de Victoire | SoS |
| 1 | Franck Pittiloni | 3 | 490 | 3 |
| 2 | Alfonso Ghislieri | 2 | 514 | 6 |
| 3 | Loïc Musy | 2 | 286 | 3 |
| 4 | Alexis Demierre | 1 | 263 | 4 |
| 5 | Stéphane Papaux | 1 | 198 | 5 |
| 6 | Francois Moret | 0 | 160 | 4 |
| 7 | Sebastian Schagerl (Drop) | 0 | 40 | 2 |
